lauantai 13. elokuuta 2011

@ nordic championship weekend

TSAU järjestää tänä viikonloppuna PM kisat liedossa ja osallistuimme niihin startteihin johon pääsi mukaan.Perjantaina Ritvalle 2 hylkyä (en ole treenannut ja palkannut koiraa kunnolla kevään jälkeen ja nyt kun mentiin kontakteista läpi niin ärähdin liian kovaa ja Anette saa taas tehdä työtä palauttaakseen koiralle ajatuksen mitä halutaan.) Lauantaina taas pelkkiä hylkyjä mutta ainakin kontaktit onnistuivat hyvin... :)

Raijalle perjantaina yksi nolla ja yksi hyl.
1 104 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 35,98 4,70 -9,02 0 -9,02 CACIAG2
126 borcol Ell Lerkulan Ell Åsa Emanuelsson (SWE) 36,49 4,63 -8,51 0 -8,51 CERT-A3
93 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 36,68 4,61 -8,32 0 -8,32 4
127 borcol Raija Tammikallion Ånly Anette Lindell TSAU 36,77 4,60 -8,23 0 -8,23 5
128 borcol Simic Asasara Attractive Thunderbird Sarah Lorentzen (DEN) 36,80 4,59 -8,20 0 -8,20
109 borcol Nike Nike Regin Reinhard (DEN) 37,28 4,53 -7,72 0 -7,72 7
106 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 37,88 4,46 -7,12 0 -7,12 8
97 borcol Tasha Tasha Jørn Strøm (NOR) 38,19 4,43 -6,81 0 -6,81 9
86 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV 40,20 4,20 -4,80 0 -4,80


Raijan lauantain eka oli 10 tai 15 tai jotain sinnepäin eli pieleen meni kuitenkin.
seuraava rata Aneten kanssa

1 138 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 34,25 4,96 -9,75 0 -9,75 CACIAG
2 159 borcol Ina Ina Jenny Damm (SWE) 34,47 4,93 -9,53 0 -9,53 res-CACIAG, CERT-A
3 131 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Janita Leinonen LAW 34,52 4,93 -9,48 0 -9,48
4 120 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW 34,92 4,87 -9,08 0 -9,08
5 100 borcol Raija Tammikallion Ånly Anette Lindell TASSU 35,01 4,86 -8,99 0 -8,99
6 128 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 35,24 4,82 -8,76 0 -8,76
7 107 borcol Nala Border Treasure Amazing Jewel Poul Lerche (DEN) 35,36 4,81 -8,64 0 -8,64
8 112 belpam Dingo Xilly's Zupreme Jenni Lehtinen (NOR) 35,65 4,77 -8,35 0 -8,35
9 172 borcol Spot Skydive Saturnus Pekka Perälä TAMSK 36,20 4,70 -7,80 0 -7,80
10 161 borcol Tess Ullbitens Tess Daniel Lindén (SWE) 36,64 4,64 -7,36 0 -7,36


1 165 borcol Vincent Erkens Uncle Vincent Stina Mattsson (SWE) 29,82 5,63 -11,18 0 -11,18 CERT-A
2 146 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 29,86 5,63 -11,14 0 -11,14
3 159 borcol Ina Ina Jenny Damm (SWE) 30,16 5,57 -10,84 0 -10,84
4 173 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 30,42 5,52 -10,58 0 -10,58
5 168 borcol Ell Lerkulan Ell Åsa Emanuelsson (SWE) 30,72 5,47 -10,28 0 -10,28
6 131 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Janita Leinonen LAW 30,92 5,43 -10,08 0 -10,08
7 100 borcol Raija Tammikallion Ånly Tuomas Oksanen TASSU 31,06 5,41 -9,94 0 -9,94
8 142 borcol Jiggy Border Treasure All Jiggy Wit It Jane Elene Christensen (DEN) 31,10 5,40 -9,90 0 -9,90
9 138 borcol Sky Decathlete's Skyknight Mikko Aaltonen ACTIV 31,75 5,29 -9,25 0 -9,25
10 104 borcol Sinko Kelliegårdens May Noora Keskievari LAW 31,81 5,28 -9,19 0 -9,19
11 120 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW 32,00 5,25 -9,00 0 -9,00
12 163 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 32,01 5,25 -8,99 0 -8,99
13 144 borcol Eije Natvikens Eije Åsa Söderman (SWE) 32,33 5,20 -8,67 0 -8,67
14 108 belpat Nacho Nelson Markus Turunen ACE 32,52 5,17 -8,48 0 -8,48
15 129 borcol Lady Border Star Lady Channie Elm Ørsted (DEN) 32,74 5,13 -8,26 0 -8,26
16 156 x-rotu Zindy Zindy Channie Elm Ørsted (DEN) 33,03 5,09 -7,97 0 -7,97
17 132 borcol Yoko Tending Brownie Daniel Linden (SWE) 33,34 5,04 -7,66 0 -7,66
18 164 belpag Djinii Belgerac Djinii Poul Lerche (DEN) 34,39 4,89 -6,61 0 -6,61
19 122 belpag Kiia Finn Noir Hazy Dazy Henriikka Hakala TASSU 35,14 4,78 -5,86 0 -5,86

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti